首页 > 域名注册 > 域名查询结果
  • 单域名注册
  • 批量域名注册

注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!

设置常用后缀 常用后缀已设置
.cn
国内域名.cn
¥39.00/首年
寓意中国,具有中国特色的域名!
.com
国际域名.com
¥69.00/首年
¥69.00/首年(中文域名)
域名注册首选,全球注册量第一!
.store
新顶级域名.store
¥18.00/首年
.store域名,表示商店,零售等含义
.net
国际域名.net
¥75.00/首年
¥85.00/首年(中文域名)
具互联网特色的顶级域名之一。
.top
新顶级域名.top
¥10.00/首年
用.top域名,塑top品牌
.xyz
新顶级域名.xyz
¥15.00/首年
.xyz域名感触未知想象力
.love
国内域名.love
¥52.00/首年
爱的专属域名
.wang
新顶级域名.wang
¥28.00/首年
寓意网络,互联网域名优质选择。
.world
国际域名.world
¥29.00/首年
世界域名
.today
国际域名.today
¥50.00/首年
提供最新信息的网站
.vip
新顶级域名.vip
¥28.00/首年
VIP,寓意着尊贵的象征!
.biz
国际域名.biz
¥81.00/首年
biz域名,具有商业特色的域名!
.ren
新顶级域名.ren
¥45.00/首年
以人为本 仁者诚信
.info
国际域名.info
¥96.00/首年
国际顶级域名,信息时代的标识!
.cc
国际域名.cc
¥65.00/首年
具有潜力的国际顶级域名,简单易记!
.mobi
国际域名.mobi
¥105.00/首年
mobi域名,适移动网站的优质选择。
.tv
国际域名.tv
¥260.00/首年
媒体界域名,也属国别域名!
.me
国际域名.me
¥52.00/首年
国别域名,英文me(我)的引申意思
.asia
国际域名.asia
¥18.00/首年
亚洲具有商业价值的通用域名!
.co
国际域名.co
¥58.00/首年
代表公司和商业
.ltd
新顶级域名.ltd
¥30.00/首年
有限公司后缀
.club
新顶级域名.club
¥65.00/首年
莫愁前路无知己 天下谁人不识
.link
新顶级域名.link
¥58.00/首年
即刻链接世界
.group
新顶级域名.group
¥28.00/首年
大气的的新顶级域名
.shop
新顶级域名.shop
¥15.00/首年
shop,商店,购物的寓意!
.site
新顶级域名.site
¥10.00/首年
site表示站点,更一目了然
.com.cn
国内域名.com.cn
¥32.00/首年
双重含义,优质域名必选!
.net.cn
国内域名.net.cn
¥35.00/首年
.net.cn体现强烈的中国文化特色!
.gov.cn
国内域名.gov.cn
¥98.00/首年
中国政府机关/部门的专属域名!
.org.cn
国内域名.org.cn
¥78.00/首年
一般用于机构组织注册
.hk.cn
国内域名.hk.cn
¥35.00/首年
具中国特色的域名
.hn.cn
国内域名.hn.cn
¥35.00/首年
CN域名
.bj.cn
国内域名.bj.cn
¥35.00/首年
CN域名
.xz.cn
国内域名.xz.cn
¥35.00/首年
CN域名
.nm.cn
国内域名.nm.cn
¥35.00/首年
具中国特色的域名
.mo.cn
国内域名.mo.cn
¥35.00/首年
CN域名
.cq.cn
国内域名.cq.cn
¥35.00/首年
具有中国独特标识的com域名
.kim
国内域名.kim
¥70.00/首年
.red
国际域名.red
¥70.00/首年
.fan
国际域名.fan
¥75.00/首年
.pro
国际域名.pro
¥88.00/首年
.icu
国际域名.icu
¥50.00/首年
.中国
国内域名.中国
¥80.00/首年
富有影响力的国家域名!
.公司
国内域名.公司
¥85.00/首年
新一代的中文域名,值得拥有!
.信息
国内域名.信息
¥135.00/首年
中国互联网产业升华的象征!
.网络
国内域名.网络
¥85.00/首年
具有个性和专业的新一代中文域名!
.我爱你
国内域名.我爱你
¥52.00/首年
注册.我爱你,给自己唯一爱的人
域名查询结果
您还没有查询域名,请在页面上方的输入框输入您要查询的内容

域名购买清单 展开更多
全部清空

 
-
查询中 价格获取中,请稍候 -/首年
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 39.00 39.00 39.00 800.00
.com 域名注册首选,全球注册量第一! 69.00 75.00 69.00 1200.00
.com(中文域名) 域名注册首选,全球注册量第一! 69.00 75.00 69.00 1200.00
.store .store域名,表示商店,零售等含义 18.00 60.00 60.00 1200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 75.00 75.00 75.00 1200.00
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 85.00 89.00 85.00 1200.00
.top 用.top域名,塑top品牌 10.00 30.00 30.00 1200.00
.xyz .xyz域名感触未知想象力 15.00 75.00 75.00 1200.00
.love 爱的专属域名 52.00 99.00 99.00 1200.00
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 28.00 55.00 55.00 800.00
.world 世界域名 29.00 68.00 68.00 1200.00
.today 提供最新信息的网站 50.00 68.00 68.00 1200.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 28.00 65.00 39.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 81.00 98.00 108.00 1200.00
.ren 以人为本 仁者诚信 45.00 45.00 45.00 2000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 96.00 110.00 96.00 1200.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 65.00 65.00 65.00 1200.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 105.00 110.00 110.00 1200.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 260.00 260.00 260.00 1200.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 52.00 58.00 58.00 1200.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 18.00 135.00 135.00 1200.00
.co 代表公司和商业 58.00 158.00 158.00 1200.00
.ltd 有限公司后缀 30.00 50.00 50.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 65.00 85.00 70.00 1200.00
.link 即刻链接世界 58.00 70.00 70.00 1200.00
.group 大气的的新顶级域名 28.00 103.00 103.00 1200.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 15.00 188.00 188.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 10.00 60.00 60.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 32.00 35.00 35.00 1200.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 35.00 35.00 35.00 1200.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 98.00 100.00 100.00 1200.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 78.00 79.00 80.00 1200.00
.hk.cn 具中国特色的域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.hn.cn CN域名 35.00 39.00 39.00 1200.00
.bj.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.xz.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.nm.cn 具中国特色的域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.mo.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.cq.cn 具有中国独特标识的com域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.kim 70.00 125.00 125.00 1200.00
.red 70.00 125.00 125.00 1200.00
.fan 75.00 105.00 125.00 1200.00
.pro 88.00 120.00 125.00 1200.00
.icu 50.00 50.00 125.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 80.00 180.00 180.00 1200.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 85.00 260.00 260.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 138.00 1200.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 85.00 180.00 180.00 1200.00
.我爱你 注册.我爱你,给自己唯一爱的人 52.00 52.00 52.00 520.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.store .store域名,表示商店,零售等含义 18.00 60.00 60.00 1200.00
.top 用.top域名,塑top品牌 10.00 30.00 30.00 1200.00
.xyz .xyz域名感触未知想象力 15.00 75.00 75.00 1200.00
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 28.00 55.00 55.00 800.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 28.00 65.00 39.00 1200.00
.ren 以人为本 仁者诚信 45.00 45.00 45.00 2000.00
.ltd 有限公司后缀 30.00 50.00 50.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 65.00 85.00 70.00 1200.00
.link 即刻链接世界 58.00 70.00 70.00 1200.00
.group 大气的的新顶级域名 28.00 103.00 103.00 1200.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 15.00 188.00 188.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 10.00 60.00 60.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 域名注册首选,全球注册量第一! 69.00 75.00 69.00 1200.00
.com(中文域名) 域名注册首选,全球注册量第一! 69.00 75.00 69.00 1200.00
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 75.00 75.00 75.00 1200.00
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 85.00 89.00 85.00 1200.00
.world 世界域名 29.00 68.00 68.00 1200.00
.today 提供最新信息的网站 50.00 68.00 68.00 1200.00
.biz biz域名,具有商业特色的域名! 81.00 98.00 108.00 1200.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 96.00 110.00 96.00 1200.00
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! 65.00 65.00 65.00 1200.00
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 105.00 110.00 110.00 1200.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 260.00 260.00 260.00 1200.00
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 52.00 58.00 58.00 1200.00
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! 18.00 135.00 135.00 1200.00
.co 代表公司和商业 58.00 158.00 158.00 1200.00
.red 70.00 125.00 125.00 1200.00
.fan 75.00 105.00 125.00 1200.00
.pro 88.00 120.00 125.00 1200.00
.icu 50.00 50.00 125.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 39.00 39.00 39.00 800.00
.love 爱的专属域名 52.00 99.00 99.00 1200.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 32.00 35.00 35.00 1200.00
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! 35.00 35.00 35.00 1200.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 98.00 100.00 100.00 1200.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 78.00 79.00 80.00 1200.00
.hk.cn 具中国特色的域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.hn.cn CN域名 35.00 39.00 39.00 1200.00
.bj.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.xz.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.nm.cn 具中国特色的域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.mo.cn CN域名 35.00 35.00 35.00 1200.00
.cq.cn 具有中国独特标识的com域名 35.00 45.00 45.00 1200.00
.kim 70.00 125.00 125.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家域名! 80.00 180.00 180.00 1200.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 85.00 260.00 260.00 1200.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 138.00 1200.00
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! 85.00 180.00 180.00 1200.00
.我爱你 注册.我爱你,给自己唯一爱的人 52.00 52.00 52.00 520.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消